TERRENO EN RENTA EN COL. SAN JOSE DEL BARRO ATRAS DE BIMBO | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / COL. SAN JOSE DEL BARRO / | ||||
$$14,500.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
605 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PRIVADA FORJA REAL A 5 MIN DE VILLA MAGNA. | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FORJA REAL / | ||||
$$2,750,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
606 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PIVADA FORJA REAL | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FORJA REAL / | ||||
$$2,250,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
603 | VER MÃS |
Fracc. Cerradas del pedregal | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / cerradas del pedregal / | ||||
$$11,000,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
604 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN LOMAS DEL TECNÓLOGICO | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / lomas del tecnológico / | ||||
$$6,145,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
598 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PUNTA SAN LUIS | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / PUNTA SAN LUIS / | ||||
$$5,645,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
599 | VER MÃS |
casa en venta en club del golf | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / club del golf la loma / | ||||
$$8,895,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 | VER MÃS |
CASAS EN VENTA EN HOGARES POPULARES PAVON | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / hogares populares / | ||||
$$995,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
601 | VER MÃS |
Terreno de 20x30 de fondo. Col satélite | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / satelite / | ||||
$$1,500,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
602 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FRACC. MONTERREAL | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / monterreal / | ||||
$$1,648,800.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
593 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FUERTE VENTURA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FUERTE VENTURA / | ||||
$$1,995,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
594 | VER MÃS |
CASA EN VENTA RESIDENCIAL DEL BOSQUE | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / RESIDENCIAL DEL BOSQUE / | ||||
$$6,795,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
595 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN LOMAS DEL | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / LOMAS DEL CHAPULTEPEC / | ||||
$$5,295,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
596 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PUNTA SAN LUIS | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / punta san luis / | ||||
$$7,195,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
597 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FUERTE VENTURA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FUERTE VENTURA / | ||||
$$1,945,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
592 | VER MÃS |
DEPARTAMENTO EN RENTA EN CORDILLERA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / 1 / | ||||
$$3,800.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
591 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FUERTE VENTURA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FUERTE VENTURA / | ||||
$$2,600,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
588 | VER MÃS |
En Colinas Del Parque | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / colinas del parque / | ||||
$$12,900.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
589 | VER MÃS |
Frente a Hospital Lomas en renta | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / chapultepec / | ||||
$$12,800.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
590 | VER MÃS |
CASA EN RENTA EN PUERTA NATURA cerca de zona | ||||
San Luis Potosí / puerta natura / | ||||
$$9,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
587 | VER MÃS |
Casa en Venta en Privada (Forja Real). | ||||
san luis potosí / forja real / | ||||
$$2,450,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
585 | VER MÃS |
casa en renta en residencial del bosque | ||||
san luis potosi / residencial del bosque / | ||||
$$7,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
586 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN VILLA ANDARES | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / VILLA ANDARES / | ||||
$$7,850,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
584 | VER MÃS |
LOCAL EN RENTA EN PONCIANO ARRIAGA | ||||
SAN LUIS POTOSI / CENTRO / | ||||
$$49,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
582 | VER MÃS |
CUARTOS EN RENTA EM ZONA CENTRO | ||||
SAN LUIS POTOSI / CENTRO / | ||||
$$2,300.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
583 | VER MÃS |
EDIFICO EN VENTA EN MANUEL J. CLOUTHIER | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FRACC TANGAMANGA / 165 | ||||
$$12,500,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
578 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PUERTA DE PIEDRA | ||||
SAN LUIS POTOSI / PUERTA DE PIEDRA / | ||||
$$2,081,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
579 | VER MÃS |
CASA EN PUERTA DE PIEDRA | ||||
SAN LUIS POTOSI / PUERTA DE PIEDRA / | ||||
$$1,540,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
580 | VER MÃS |
DEPARTAMENTO EN BALCONES DEL VALLE | ||||
SAN LUIS POTOSI / BALCONES DEL VALLE / | ||||
$$1,550,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
581 | VER MÃS |
LOCAL EN RENTA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / TEQUIS / | ||||
$9000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
576 | VER MÃS |
casa en venta en fuerte ventura | ||||
san luis potosi / fuerte ventura / | ||||
$2280000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
577 | VER MÃS |
CASA EN FUERTE VENTURA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FUERTE VENTURA / | ||||
$1965000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
575 | VER MÃS |
casa en fuerte ventura | ||||
san luis potosí / fuerte ventura / | ||||
$2083000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
568 | VER MÃS |
CASA CANARY EN FUERTE VENTURA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FUERTE VENTURA / | ||||
$2156000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
569 | VER MÃS |
CASA TENERIFE EN FUERTE VENTURA | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / FUERTE VENTURA / | ||||
$2093000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
570 | VER MÃS |
TERRENOS CON EXCELENTE UBICACIÓN | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / CENNET / | ||||
$5300 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
571 | VER MÃS |
LOCAL EN RENTA EN AV. INDUSTRIAS | ||||
SAN LUIS POTOSI / av. industrias / | ||||
$24000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
572 | VER MÃS |
CASA EN VENTA POR DALIAS | ||||
SAN LUIS POTOSI / OLMOS / | ||||
$880000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
573 | VER MÃS |
casa en renta en lomas 4 | ||||
san luis potosí / lomas 4 / | ||||
$20000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
567 | VER MÃS |
CASA EN VENTA a 5 min de villa magna. | ||||
san Luis potosí / fuerte ventura / | ||||
$1,850,000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
563 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FORJA REAL | ||||
san Luis potosí / forja real / | ||||
$2,250,000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
564 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PRIVADA | ||||
san Luis potosí / forja real / | ||||
$2,160,000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
565 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN PRIVADA | ||||
San Luis Potosí / forja real / | ||||
$2,150,000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
566 | VER MÃS |
CASAS EN VENTA EN PRIVADA CERCA DE AV HERNAN CORTES | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$ MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
567 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FRACC. ROSEDAL. | ||||
San Luis Potosí / rosedal / | ||||
$1550000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
562 | VER MÃS |
CASA EN VENTA EN FRACC. ROSEDAL. | ||||
San Luis Potosí / rosedal / | ||||
$1550000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
562 | VER MÃS |
casa en priv. campo real | ||||
san luis potosí / san luis potos? / | ||||
$1,370,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
560 | VER MÃS |
2 casas por la Politécnica | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / / | ||||
$2,190,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N51 | VER MÃS |
Departamento en la garita | ||||
san luis potosi / san luis potos? / | ||||
$1,250,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N559 | VER MÃS |
Casa en venta en las Mercedes | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$850000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N531 | VER MÃS |
Casa en privada con vigilancia 24/7 en Forja Real | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2100000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N521 | VER MÃS |
Casa en fraccionamiento forja real de 3 pisos con roof garden Precio $2,350,000.00 | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2350000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N522 | VER MÃS |
Conjunto de 5 departamentos San Antonio | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$1195000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N523 | VER MÃS |
Renta de Local Ubicado en Fray Diego de la Magdalena | ||||
/ / | ||||
$20000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N520 | VER MÃS |
Casa a 5 min de villamagna en privada | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2400000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N508 | VER MÃS |
CASA EN FUERTE VENTURA A 5 MIN DE VILLA MAGNA | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$1970000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N505 | VER MÃS |
Departamentos en preventa en Sierra Leona excelente ubicación | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / / | ||||
$1890000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N490 | VER MÃS |
Casa Lomas del tecnológico | ||||
/ / | ||||
$5600000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N425 | VER MÃS |
Casas duplex ubicada en Rinconada de los andes con terraza | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / / | ||||
$3145000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N435 | VER MÃS |
Casa en forja real | ||||
SAN LUIS POTOSÍ / / | ||||
$2041000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N350 | VER MÃS |
Casa en Fuerte ventura a 5 minutos de villamagna | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$1895000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N415 | VER MÃS |
PUERTA NATURA – CASA CEIBA | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$1700000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N420 | VER MÃS |
QUINTA DE ALLENDE | ||||
SAN MIGUEL DE ALLENDE / / | ||||
$DESDE 1770000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N400 | VER MÃS |
Venta de Departamento en Lomas Del Tecnológico | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$3100000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N360 | VER MÃS |
Casa de 3 pisos en Fracc. Las Palmas | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$1750000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N285 | VER MÃS |
Casa en venta en Orquideas | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2700000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N295 | VER MÃS |
Departamento en Sierra Leona | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2350000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N315 | VER MÃS |
CASA EN VENTA REMODELADA Céntrica | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$1450000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N320 | VER MÃS |
RESIDENCIA EN VENTA DENTRO DE VILLA MAGNA | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$3250000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N325 | VER MÃS |
Casas a 5 min de villamagna Tu casa ideal | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2260000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N330 | VER MÃS |
Departamentos en Fracc Lomas del Pedregal SLP | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$3850000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N345 | VER MÃS |
Casa en privada Forja Real | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$2250000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N350 | VER MÃS |
Casa en VENTA de VillaMagna | ||||
San Luis Potosi / / | ||||
$2,100,000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.190 | VER MÃS |
Locales comerciales VENTA/RENTA en zona en crecimiento de alta plusvalía | ||||
San Luis Potosi / / | ||||
$950,000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.195 | VER MÃS |
Terrenos Comonfort Guanajuato | ||||
Guanajuato / / | ||||
$500.00 m2 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.200 | VER MÃS |
Casa en Preventa Citadina | ||||
San Luis Potosi / / | ||||
$1750000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.215 | VER MÃS |
Residencia en La Loma Club de Golf | ||||
San Luis Potosi / / | ||||
$A negociar MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.225 | VER MÃS |
Locales en renta en excelente localizacion | ||||
San Luis Potosi / zona centro / | ||||
$7000-10000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.235 | VER MÃS |
Terreno a 5min. Villamagna | ||||
San Luis Potosi / / | ||||
$4,700 m2 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO.160 | VER MÃS |
CASA EN FUERTEVENTURA RESIDENCIAL A 5 MIN. DE VILLAMAGNA | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$1950000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N090 | VER MÃS |
Local Comercial en excelente estado | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$50000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N095 | VER MÃS |
Departamentos en Fracc. Lomas del Pedregal desde 2,850,000 | ||||
/ / | ||||
$2850000 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N0115 | VER MÃS |
RESIDENCIAL CERCA DE VILLMAGNA | ||||
SAN LUIS POTOSI / / | ||||
$ MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N0130 | VER MÃS |
CASA EN FRACCIONAMIENTO MONTERRA | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$ MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO65 | VER MÃS |
RESIDENCIA EN LA LOMA CLUB DE GOLF | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$ MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
N070 | VER MÃS |
RESIDENCIA LA LOMA CLUB DE GOL | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$ MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO75 | VER MÃS |
HERMOSA RESIDENCIA EN LA LOMA CLUB DE GOLF | ||||
San Luis Potosí / / | ||||
$$2,093,000.00 MXN | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NO80 | VER MÃS |